Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,62% 5 0,38% 3 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 74 5,69% 41 3,15% 33 2,54%
4 10 s/d 14 Tahun 89 6,85% 51 3,92% 38 2,92%
5 15 s/d 19 Tahun 95 7,31% 51 3,92% 44 3,38%
6 20 s/d 24 Tahun 120 9,23% 61 4,69% 59 4,54%
7 25 s/d 29 Tahun 112 8,62% 49 3,77% 63 4,85%
8 30 s/d 34 Tahun 99 7,62% 52 4,00% 47 3,62%
9 35 s/d 39 Tahun 86 6,62% 43 3,31% 43 3,31%
10 40 s/d 44 Tahun 89 6,85% 43 3,31% 46 3,54%
11 45 s/d 49 Tahun 83 6,38% 40 3,08% 43 3,31%
12 50 s/d 54 Tahun 115 8,85% 55 4,23% 60 4,62%
13 55 s/d 59 Tahun 80 6,15% 36 2,77% 44 3,38%
14 60 s/d 64 Tahun 82 6,31% 42 3,23% 40 3,08%
15 65 s/d 69 Tahun 62 4,77% 33 2,54% 29 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,46% 20 1,54% 25 1,92%
17 75 Tahun ke Atas 59 4,54% 21 1,62% 38 2,92%
JUMLAH 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%

Diperbarui pada : 11 November 2025